“Yol boyu snikerslə” lotoreyasının qalibləri bəlli oldu

yol-boyu-snikersle-lotoreyasinin-qalibleri-belli-oldu
Oxunma sayı: 2448

“Yolboyu snikerslə” tirajlı stimullaşdırıcı lotoreyası 18.09.19 tarixindən 17.11.19 tarixinədək Azərbaycanın bütün satış məntəqələrini əhatə edir.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu lotoreyada «Snickers®» ticarət markasına aid aşağıdakı şokolad batonları ilə əlaqədar keçirilir: netto çəkisi 50,5 qram olan qablaşdırmada SNICKERS®;  netto çəkisi 95 qram olan qablaşdırmada SNICKERS® SUPER, ticarət markasına aid ən azı 1 (bir) şokolad batonu iştirak etmək üçün almaq lazımdı. www.snickersni.az internet saytında sayta daxil olmaq üçün şəxsi login və paroldan istifadə etdikdən sonra ştrix-kodu qeydiyyatdan keçirmək imkanı açılır. Ştrix-kodun qeydiyyatı üçün virtual "Ştrix-kodu daxil et" düyməsinə basıb 13 simvol daxil etmək lazımdır. Gündəlik hədiyyələr: telefon balansı 1,7 manat – 305 əd;  Snickers şou-boksu – 61 əd; *9111 taksisinə promo-kod (3,4 manat məbləğində endirim) – 549 əd. *Gündəlik mükafat tirajları 18 sentyabr 2019-cu il, həftəlik mükafat tirajları 23 sentyabr 2019-cu ildə başlayacaq. Həm gündəlik, həm də həftəlik hədiyyələrin tirajında, aksiyanın bütün iştirakçıları saytda ştrix kod qeyd edən, fərdi kod almış və 1 sentyabr 2019-cu il tarixindən mini oyunda iştirak etmiş şəxsləri qeydiyyata alacaqlar.

Həftəlik hədiyyələr: 50 manat nominalında yanacaq kartı ("AzPetrol" YDM) - 27 əd. Həftəlik uduş tarixləri: 23.09.2019, 30.09.2019, 07.10.2019, 14.10.2019, 21.10.2019, 28.10.2019, 04.11.2019, 11.11.2019, 18.11.2019.

Tirajın uduş fondu oynanıldıqindan sonra növbəti gün qaliblər şəxsi kabinetlərində ismarıc alırlar.

Tirajın uduş fondu və uduşları almaq barədə məlumatlar etiketin üzərində qeyd olunmuşdur.Uduşu almaq üçün müraciət zamanı uduşlu mэhsul qablaşdırmasını təqdim etmək lazimdır.

Uduşları almaq üçün müraciətlər tirajın uduş fondu oynanıldıqdan 7 iş günü sonra başlayacaq və 90 iş günü ərzində lotereya təşkilatçısı tərəfindən aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: Bakı ş., Ələddin Quliyev küç., 1131, Babək plaza, ofis B6-06.   Uduşlar çatdırılma yolu ilə Müraciət qəbul edildikdən sonra 30 iş günü ərzində sahibinə təqdim ediləcək. Qaliblərlə telefon vasitəsi ilə əlaqə saxlanılacaq,hansı ərazidə olduğu təyin ediləcək və uduş qalibə çatdırılacaq..

Ətraflı məlumatı https://snickersni.az/saytından əldə edə bilərsiniz.

Lotoreyanın keçirilmə ərəfəsində gündəlik uduşların qalibləri 23.10.19 – 18.11.19:

 

Tarix

Telefon balansı 1,7 manat

Snickers şou-boksu

*9111 taksisinə promo-kod (3,4 manat məbləğində endirim)

50 manat nominalında yanacaq kartı ("AzPetrol" YDM)

24.10.19

+994 70 *** 55 01

+994 70 *** 03 96

+994 51 *** 68 10

+994 55 *** 30 86

+994 51 *** 08 51

+994 70 *** 11 12

+994 77 *** 06 20

+994 70 *** 69 89

+994 77 *** 43 93

+994 70 *** 08 29

+994 51 *** 33 83

+994 50 *** 32 13

+994 55 *** 52 69

+994 77 *** 86 87

+994 70 *** 08 27

 

25.10.19

+994 55 *** 28 15

+994 50 *** 32 13

+994 70 *** 07 49

+994 70 *** 11 12

+994 50 *** 66 15

+994 55 *** 57 34

+994 55 *** 70 09

+994 55 *** 32 44

+994 50 *** 01 59

+994 55 *** 58 12

+994 70 620 00 97

+994 55 772 39 12

+994 55 210 41 33

+994 51 556 04 57

+994 70 *** 30 86

 

26.10.19

+994 50 *** 53 00

+994 70 *** 55 01

+994 50 *** 48 10

+994 70 *** 08 27

+994 70 *** 12 11

+994 51 *** 04 57

+994 55 *** 08 00

+994 55 *** 39 12

+994 70 *** 69 89

+994 70 *** 00 97

+994 50 *** 20 53

+994 70 *** 12 11

+994 50 *** 15 11

+994 55 *** 58 12

+994 50 *** 33 11

 

27.10.19

+994 51 *** 68 10

+994 51 *** 33 83

+994 70 *** 31 61

+994 55 *** 26 01

+994 70 *** 00 97

+994 55 *** 01 19

+994 50 *** 84 54

+994 50 *** 33 11

+994 50 *** 95 69

+994 55 *** 58 12

+994 77 *** 86 87

+994 55 *** 42 44

+994 70 *** 12 11

+994 50 *** 12 11

+994 50 *** 43 14

 

28.10.19

+994 70 *** 11 12

+994 55 *** 39 12

+994 70 *** 12 11

+994 70 *** 12 11

+994 50 *** 12 11

+994 55 *** 16 06

+994 55 *** 04 36

+994 50 *** 33 11

+994 55 *** 48 29

+994 70 *** 00 97

+994 55 *** 08 03

+994 51 *** 33 83

+994 77 *** 06 20

+994 70 *** 83 83

+994 55 *** 66 35

+994 55 *** 39 12

+994 50 *** 20 53

+994 50 *** 43 14

29.10.19

+994 70 *** 83 83

+994 50 *** 95 69

+994 55 *** 39 62

+994 70 *** 08 27

+994 55 *** 57 22

+994 70 *** 55 01

+994 51 *** 04 54

+994 70 *** 17 06

+994 55 *** 32 80

+994 50 *** 48 10

 

+994 70 *** 31 61

+994 50 *** 33 11

+994 50 *** 20 53

+994 51 *** 08 51

+994 50 *** 50 66

 

30.10.19

+994 70 *** 17 06

+994 55 *** 01 88

+994 50 *** 12 59

+994 51 *** 33 83

+994 70 *** 83 83

+994 55 *** 62 50

+994 55 *** 71 46

 

+994 55 *** 28 15

 

+994 70 *** 44 15

+994 70 *** 12 53

+994 55 *** 08 03

+994 55 *** 59 30

+994 55 *** 16 06

 

 

31.10.19

+994 55 *** 95 03

+994 51 *** 25 13

+994 55 *** 79 20

+994 55 *** 39 70

+994 50 *** 02 58

 

+994 51 *** 78 67

 

+994 55 *** 48 29

+994 55 *** 39 62

+994 51 *** 99 72

+994 50 *** 76 34

 

 

01.11.19

+994 70 *** 09 14

+994 55 *** 62 50

+994 50 *** 13 22

+994 50 *** 12 59

+994 55 *** 59 30

+994 70 *** 07 49

+994 51 *** 25 13

+994 55 *** 79 20

+994 55 *** 41 33

 

+994 55 *** 26 01

 

+994 50 *** 00 36

+994 55 *** 42 44

 

 

02.11.19

+994 50 *** 32 50

+994 12 *** 55 13

+994 70 *** 33 91

 

+994 55 *** 50 80

 

+994 50 *** 12 59

+994 70 *** 09 14

 

 

03.11.19

+994 55 *** 50 80

+994 55 *** 66 00

 

+994 50 *** 00 36

 

+994 55 *** 62 50

 

 

04.11.19

+994 55 *** 66 00

+994 12 *** 12 11

+994 55 *** 50 80

 

+994 50 *** 00 36

+994 55 *** 62 50

 

+994 50 *** 02 58 +994 55 *** 95 03 +994 70 *** 09 14

05.11.19

+994 55 *** 07 44

+994 51 *** 78 75

+994 55 *** 48 68

 

+994 50 *** 98 75

+994 12 *** 12 11

 

06.11.19

+994 55 *** 19 21

+994 70 *** 96 94

+994 55 *** 07 11

+994 50 *** 43 14

+994 55 *** 07 44

+994 50 *** 98 75

+994 55 *** 62 50

+994 70 *** 22 99

 

+994 50 *** 01 59

+994 51 *** 78 75

 

 

07.11.19

+994 70 *** 39 50

+994 50 *** 00 36

+994 55 *** 80 80

+994 55 *** 50 80

 

+994 70 *** 03 22

 

08.11.19

+994 55 *** 80 36

+994 50 *** 12 12

+994 55 *** 41 29

+994 50 *** 05 02

+994 50 *** 00 36

+994 70 *** 39 50

+994 55 *** 50 80

 

09.11.19

+994 55 *** 80 36

+994 55 *** 41 29

+994 50 *** 12 12

 

10.11.19

+994 55 *** 50 80

 

 

 

11.11.19

+994 55 *** 95 64

+994 50 *** 45 49

+994 50 *** 49 90

+994 70 *** 39 50

+994 55 *** 07 44

+994 55 *** 07 11

12.11.19

+994 55 *** 37 02

+994 50 *** 49 90

+994 55 *** 20 12

+994 50 *** 45 49

+994 55 *** 95 64

 

13.11.19

+994 55 *** 20 12

+994 77 *** 10 77

+994 50 *** 22 11

+994 55 *** 24 74

+994 55 *** 56 86

+994 51 *** 21 32

+994 50 *** 13 22

 

14.11.19

+994 70 *** 39 29

+994 77 *** 10 77

+994 50 *** 95 90

+994 55 *** 25 24

+994 55 *** 16 21

+994 51 *** 99 09

+994 55 *** 54 99

+994 55 *** 25 24

 

15.11.19

+994 77 *** 83 13

+994 50 *** 20 72

+994 77 *** 38 40

+994 51 *** 98 67

+994 55 *** 94 13

+994 50 *** 92 15

+994 55 *** 16 21

+994 55 *** 35 75

+994 50 *** 06 66

+994 50 *** 13 02

+994 55 *** 66 45

+994 50 *** 65 98

+994 50 *** 00 10

+994 55 *** 20 20

+994 50 *** 05 29

 

16.11.19

+994 55 *** 25 24

+994 50 *** 68 65

+994 55 *** 54 99

 

17.11.19

+994 50 *** 06 66

+994 55 *** 66 45

+994 55 *** 20 20

+994 55 *** 38 81

+994 55 *** 29 59

+994 51 *** 99 09

+994 55 *** 86 95

+994 50 *** 20 72

+994 50 *** 65 98

+994 51 *** 21 32

+994 50 *** 13 02

+994 55 *** 86 95